| HTM63150 | ||
| 床身上最大回转直径 | mm | 700 |
| 最大加工直径 | mm | 630 |
| 最大车削长度 | mm | 1500 |
| X1/Y/Z1/X2/Z2/Z3轴行程 | mm | 750/±210/1850/230/1550/1500 |
| B/C1轴转角 | ° | ±120/360 |
| 承重 | kg | 1500 |
| 车削主轴(主传动) | ||
| 车削主轴功率(额定/40%ED) | kW | 64.4/80 |
| 车削主轴扭矩(额定/40%ED) | N.m | 820/1110 |
| 车削主轴最高转速 | r/min | 3200 |
| 车削主轴通孔直径 | mm | 95 |
| 车削主轴头型号 | A2-8 | |
| 卡盘直径 | mm | 315 |
| 铣削主轴 | ||
| 铣削主轴功率(额定/40%ED) | kW | 54/64 |
| 铣削主轴扭矩(额定/40%ED) | N.m | 136/190 |
| 铣削主轴最高转速 | r/min | 10000 |
| B轴 | ||
| B轴功率(额定) | kW | 7.9 |
| B轴扭矩(额定/最大) | N.m | 1200/2120 |
| B轴额定转速 | r/min | 50 |
| 最小编程增量 | ° | 0.001 |
| 第二车削主轴 | 主参数同第一主轴;行程 1500mm | |
| 伺服进给轴 | ||
| X1轴伺服电机扭矩/功率 | N.m/kW | 37/11.6 |
| Y轴伺服电机扭矩/功率 | N.m/kW | 14.7/4.6 |
| Z1轴伺服电机扭矩/功率 | N.m/kW | 74/15.5 |
| X1/Y/Z1/X2/Z2/Z3轴快移速度 | m/min | 50/50/50/32/32/20 |
| X2轴伺服电机扭矩/功率 | N.m/kW | 7.3/2.29 |
| Z2轴伺服电机扭矩/功率 | N.m/kW | 7.3/2.29 |
| Z3轴伺服电机扭矩/功率 | N.m/kW | 16.9/3.5 |
| 刀具存储能力 | 把 | 40 |
| 最大刀具长度 | mm | 350 |
| 最大刀具直径 | mm | φ80/φ160 |
| 最大刀具重量 | kg | 10 |
| 刀具接口形式 | CAPTO C6 | |
| 最大刀具长度 | mm | 120 |
| 最大刀具安装尺寸 | mm | 25×25;φ40 |
|
相邻工位换刀时间 |
s | 0.58 |
| 动力刀具最高转速 | r/min | 4000 |
| 动力头钻孔直径 | mm | 20 |
| 动力头攻丝直径 | mm | M16 |
| 最大棒铣刀直径 | mm | 25 |
| 最大端铣刀直径 | mm | 50 |
| 机床长宽高 |
mm |
6450/2900/3300 |