| VTM6335 | ||
| 加工能力 | ||
| 工件最大回转直径 | mm | φ800 |
| 工件最大高度 | mm | 350 |
| 最大加工直径 | mm | φ630 |
| 工作台直径 | mm | φ800 |
| 工作台T型槽尺寸 | mm | 18-30 |
| 工作台中心孔直径 | mm | φ50 |
| 工作台最大承重 | kg | 800 |
| 行程 | ||
| X/Y/Z轴行程 | mm | 1410/420/750 |
| B轴转角(主轴头回转) | -120°-+120° | |
| C轴转角(回转工作台回转) | 360°(连续) | |
| B轴回转中心到工作台中心距离(前后方向/左右方向) | mm | -385-35/-1134-276 |
| B轴回转中心到回转工作台端面距离 | mm | 290-1040 |
| B轴垂直时刀具主轴端面到工作台端面距离 | mm | -115-635 |
| 快移 | ||
| X/Y/Z轴快移速度 | m/min | 50/50/50 |
| 回转工作台 | ||
| 回转工作台最高转速 | r/min | 1000 |
| 回转工作台输出扭矩(连续/30分钟) | N.m | 910/1250 |
| C轴最高转速 | r/min | 100 |
| C轴最小设定单位 | 0.001° | |
| 铣削主轴 | ||
| 铣削主轴最高转速 | r/min | 10000 |
| 铣削主轴功率(额定/40%ED) | kW | 54/64 |
| 铣削主轴扭矩(额定 /40%ED) | N.m | 136/190 |
| 铣削主轴锁紧扭矩 | N.m | 1000 |
| B轴 | ||
| B轴功率(额定) | Kw | 7.9 |
| B轴扭矩(额定/最大) | N.m | 1200/2120 |
| B轴锁紧扭矩 | N.m | 4000 |
| B轴额定转速 | r/min | 50 |
| 刀库机械手 | ||
| 刀柄形式 | CAPTO-C6 | |
| 最大刀具重量(含刀夹、卡套) | kg | 10 |
| 最大刀具长度(含刀夹、卡套) | mm | 350 |
| 满刀最大刀具直径 | mm | 80 |
| 邻空刀最大刀具直径 | mm | 130 |
|
刀库装刀数 |
30 | |
| 刀对刀换刀时间 | s | 6 |
| 交换装置 | ||
| 托盘数量 | 2 | |
| 交换时间 | s | 10 |
| 交换方式 | 伺服转位 | |
| 液压系统压力(高压/低压) | Mpa | 10/5 |
| 控制系统 | SIEMENS 840D | |
| 机床高度 | mm | 3800 |
| 机床占地面积 | mm×mm | 5700×6800 |
| 机床重量 |
kg |
37000 |