| SUC0002 | ||
| 曲轴最大回转直径 | mm | φ300 |
| 曲轴轴颈直径范围 | mm | φ50-φ140 |
| 曲轴长度范围 | mm | 550-1250 |
| 曲轴重量范围 | kg | 50-160 |
| 中心孔直径 | mm | φ4-φ8 |
| 最大调心距离 | mm | ±5 |
| 平衡转速 | rpm | 300 |
| 最大剩余偏心 | mm | 0.06(非对称曲轴0.12) |
| 循环时间 | sec | 100-180不含上下料时间 |
| 主电机功率 | kW | 9 |
| 钻头最高转速 | rpm | 800 |
| 加工材料 | 球墨铸铁、碳钢、合金钢 | |
| 机床总功率 | KVA | 19 |
| 机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4140×900×2100 |
| 机床占地面积 | mm | 5840×3420 |
| 机床重量(净重) |
kg |
6000 |